TP.HCM ĐI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ
LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | CỰ LY (km) | GIỜ KHỞI HÀNH | GIÁ VNĐ |
GIƯỜNG NẰM | 1 | CÀ MAU | 347 | 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến) | 190,000 |
2 | BẠC LIÊU | 280 | 180,000 | ||
3 | SÓC TRĂNG | 230 | 6:30 - 23:30 (60 phút/ chuyến) | 155,000 | |
4 | CẦN THƠ | 169 | 0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến) | 105,000 | |
5 | RẠCH GIÁ | 250 | 1:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) | 150,000 | |
GHẾ NGỒI | 1 | CÀ MAU | 347 | 6:00 - 23:00 (60 phút/ chuyến) | 170,000 |
2 | BẠC LIÊU | 280 | 150,000 | ||
3 | SÓC TRĂNG | 230 | 6:30 - 23:30 (60 phút/ chuyến) | 125,000 | |
4 | VỊ THANH | 229 | Chưa có | ||
5 | CẦN THƠ | 169 | 0:00 - 24:00 (30 phút/ chuyến) | 90,000 | |
6 | RẠCH GIÁ | 250 | 1:00 - 23:30 (60 phút/ chuyến) | 135,000 | |
7 | LONG XUYÊN | 190 | 0:30 - 23:00 (30 phút/ chuyến) | 115,000 | |
8 | CAO LÃNH | 157 | 4:00 - 19:00 (60 phút/ chuyến) | 95,000 | |
9 | VĨNH LONG | 136 | 5:00 - 17:30 (60 phút/ chuyến) | 95,000 | |
10 | BẾN TRE | 86 | chưa có |
No comments:
Post a Comment